| Data powstania awarii: | 21.07.2024 r. (niedziela ) |
| Miejsce awarii: | ul. Łaska przy skrzyżowaniu z ul. Piwną w Zduńskiej Woli |
| Przerwa w dostawie wody na ulicach: | ul. Łaska na odc. od ul. Dąbrowskiego do ul. Kilińskiego w Zduńskiej Woli, Pasaż Powstańców Śląskich |
| Godzina zamknięcia wody: | 15.30 |
| Planowana godzina otwarcia wody: | ok 20.00 |
| Lokalizacja cysterny z wodą: | ul. Łaska w okolicach ronda |
| Data powstania awarii: | 21.07.2024 r. (niedziela ) |
| Miejsce awarii: | ul. Podleśna, ul. Żurawia |
| Przerwa w dostawie wody na ulicach: | ul. Podleśna |
| Godzina zamknięcia wody: | 12.30 |
| Planowana godzina otwarcia wody: | ok 15.00 |
| Lokalizacja cysterny z wodą: |
| Data powstania awarii: | 18.07.2024 r. ( czwartek ) |
| Miejsce awarii: | ul. Kolejowa w Zduńskiej Woli (teren PKP) |
| Przerwa w dostawie wody na ulicach: | wieś Karsznice Gmina Zduńska Wola |
| Godzina zamknięcia wody: | 13.30 |
| Planowana godzina otwarcia wody: | ok 18.00 |
| Lokalizacja cysterny z wodą: |
| Data powstania awarii: | 10.07.2024 r. ( środa ) |
| Miejsce awarii: | ul. Długa w Zduńskiej Woli |
| Przerwa w dostawie wody na ulicach: | ul. Długa (na odcinku od ulicy Przemysłowej do posesji nr 12) |
| Godzina zamknięcia wody: | 8.00 |
| Planowana godzina otwarcia wody: | 15.00 |
| Lokalizacja cysterny z wodą: | ul. Długa w rejonie posesji 5B |
| Data powstania awarii: | 27.06.2024 r. ( czwartek ) |
| Miejsce awarii: | ul. Szymanowskiego w Zduńskiej Woli |
| Przerwa w dostawie wody na ulicach: | ul. Szymanowskiego |
| Godzina zamknięcia wody: | 1.00 |
| Planowana godzina otwarcia wody: | 15.00 |
| Lokalizacja cysterny z wodą: | ul. Szymanowskiego w okolicach bloku nr 10 |


